| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 加工性能・容量(mm) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー複合機 | アマダ | LC2012C1NT | 最大加工板厚 6mm / 最大加工寸法 2500mm x 1270mm | 1 |
| レーザー加工機 (パレットチェンジャー付) | アマダ | ENSIS 4020 AJ (9kw Fiber LASER) | 最大加工板厚 35mm / 最大加工寸法 4070mm x 2050mm | 1 |
| マシニングセンター | 三菱 | M-V4B / M-V4C | 最大加工寸法 560mm x 410mm | 2 |
| NCベンダー | アマダ | HDS-1303NT | 130t / 3000mm | 1 |
| NCベンダー | アマダ | FBDIII1025NT | 100t / 2500mm | 1 |
| NCベンダー | 小松製作所 | FINEBEND 1000 | 50t / 2000mm | 1 |
| NCシャーリング | アマダ | DCT245 | 0.5-4.5t / 2000mm | 1 |
| CAD/CAM | アマダ | AP100 | DXF対応 | 3 |
| アマダ | AP100α | DXF対応 | 1 | |
| アマダ | 全自動CAM・ベンド | VPSS 3i BEND | 1 | |
| アマダ | Dr.ABE BEND | 1 | ||
| ファナック | PC-FAPT | DXF対応 | 1 | |
| 3D バリ取り機 | Fladder | AUT | 幅1000mm | 1 |
| 平面バリ取り機 | アマダ | 600mm | 1 | |
| 旋盤 | 遠州製作所 | 1200L | 1 | |
| フライス盤 | ヤマザキ | 460mm x 250mm | 3 | |
| タッピング盤 | KIRA | 13mm | 3 | |
| ボール盤 | KIRA | 13mm | 2 | |
| プレス機 | 小松製作所 | 45t | 1 | |
| ハイスピンリベッター | ブラザー | 6mm | 1 | |
| プラズマ切断機 | Panasonic | 9mm | 2 | |
| スポット溶接機 | 中央製作所 | 35-70KVA | 2 | |
| CO2溶接機 | Panasonic | 4 | ||
| アルミ専用CO2半自動溶接機 | ダイヘン | 1 | ||
| TIG溶接機 | Panasonic | 2 | ||
| シャーリング | アマダ | DCT245 | 0.5-4.5t 2000mm | 1 |
設備紹介
Equipment

